利華益維遠(yuǎn)化學(xué)股份有限公司2018年9月環(huán)境信息公開(kāi)表
一、單位基本信息
單位名稱 | 利華益維遠(yuǎn)化學(xué)股份有限公司 | 社會(huì)信用代碼 | 9137050056674827X0 |
單位地址 | 山東省東營(yíng)市利津縣利十路208號(hào) | 地理位置 | 中心經(jīng)度:118°13′33″ 中心緯度:37°32′3.5″ |
法定代表人或主要負(fù)責(zé)人 | 魏玉東 | 郵政編碼 | 257400 |
環(huán)保負(fù)責(zé)人 | 于文學(xué) | 聯(lián)系電話 | 0546-5666617 |
行業(yè)類(lèi)別及代碼 | 化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) | 電子郵箱 | lhywyhbb@163.com |
生產(chǎn)周期 | 8000小時(shí) | 污染源管理級(jí)別 | 市控企業(yè) |
單位簡(jiǎn)介 | 利華益維遠(yuǎn)化學(xué)股份有限公司位于利津縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū),主要生產(chǎn)裝置有:35萬(wàn)噸/年苯酚丙酮裝置、12萬(wàn)噸/年雙酚A裝置、10萬(wàn)噸/年聚碳酸酯裝置以及配套的燃煤鍋爐裝置。現(xiàn)主要產(chǎn)品有苯酚、丙酮、雙酚A、聚碳酸酯等。公司將以“成為價(jià)值鏈頂端整合者和價(jià)值鏈中高附加值的創(chuàng)造者”的發(fā)展目標(biāo),瞄準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)高端,加大產(chǎn)業(yè)投入,加快轉(zhuǎn)型升級(jí),打造起國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的有機(jī)化工和新材料產(chǎn)業(yè)集群,為我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)穩(wěn)健發(fā)展和地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)作出新的貢獻(xiàn)。 |
二、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)(管理服務(wù))主要內(nèi)容
項(xiàng)目名稱 | 主要產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模 | 生產(chǎn)工藝 | 排放污染物種類(lèi) |
35萬(wàn)噸/年苯酚丙酮項(xiàng)目 | 苯酚、丙酮 35萬(wàn)噸/年 | 以苯和丙烯為原料,采用分子篩烴化技術(shù)經(jīng)預(yù)處理、烴化反應(yīng)后生產(chǎn)異丙苯,再以異丙苯為原料經(jīng)氧化、提濃、分解、中和、精制等流程生產(chǎn)苯酚和丙酮產(chǎn)品 | 廢氣、廢水、噪聲 |
12萬(wàn)噸/年雙酚A項(xiàng)目 | 雙酚A 12萬(wàn)噸/年 | 以苯酚和丙酮為原料,經(jīng)反應(yīng)、結(jié)晶和造粒等流程生產(chǎn)雙酚A產(chǎn)品 | 廢氣、廢水、噪聲 |
10萬(wàn)噸/年聚碳酸酯 聯(lián)合項(xiàng)目 | 聚碳酸酯 10萬(wàn)噸/年 | 以雙酚A為原料,生產(chǎn)聚碳酸酯產(chǎn)品 | 廢氣、廢水、噪聲 |
340t/h蒸汽工程項(xiàng)目 | 蒸汽 340t/h | 燃煤經(jīng)破碎送至鍋爐燃燒生成蒸汽 | 廢氣、廢水、噪聲 |
供熱系統(tǒng)改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 蒸汽 480t/h | 燃煤經(jīng)破碎送至鍋爐燃燒生成蒸汽 | 廢氣、廢水、噪聲 |
三、排污信息
1、廢水排放信息(2018年9月)
廢水排放信息(2018年) | ||||||||
排放口數(shù)量 | 1個(gè) | |||||||
排放口編號(hào)或名稱 | 排放方式 | 排放去向 | 主要/特征污染物名稱 | 排放濃度(mg/L) | 監(jiān)測(cè)方式 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 排放濃度限值(mg/L) | 是否超標(biāo) |
污水總排口 | 間接排放 | 利津縣環(huán)海污水處理 有限公司 | COD | 均值43.5 | 在線自動(dòng)監(jiān)測(cè) | 2018年9月 | 500 | 否 |
氨氮 | 均值1.23 | 在線自動(dòng)監(jiān)測(cè) | 2018年9月 | 30 | 否 |
備注:企業(yè)廢水執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)為《石油化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB31571-2015)中表1間接排放標(biāo)準(zhǔn)及利津縣環(huán)海污水處理有限公司入水水質(zhì)要求。
2、廢氣排放信息(2018年第三季度)
排放口編號(hào)或名稱 | 排放方式 | 主要污染物名稱 | 排放濃度(mg/m3) | 監(jiān)測(cè)方式 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 排放濃度限值(mg/m3) | 是否超標(biāo) |
催化焚燒爐排氣筒 | 經(jīng)催化焚燒處理后由40m高排氣筒排放 | SO2 | 12.7 | 委托監(jiān)測(cè) | 2018年8月 | 100 | 否 |
NOX | 36.8 | 委托監(jiān)測(cè) | 2018年8月 | 150 | 否 | ||
顆粒物 | 34.7 | 委托監(jiān)測(cè) | 2018年8月 | 20 | 否 | ||
造粒排氣筒 | 經(jīng)布袋除塵后由15m高排氣筒排放 | 酚類(lèi) | 未檢出 | 委托監(jiān)測(cè) | 2018年8月 | 20 | 否 |
污水處理站廢氣生物降解處理設(shè)施排氣筒 | 經(jīng)生物降解設(shè)施處理后由15m高排氣筒排放 | 氨 | 0.009kg/h | 委托監(jiān)測(cè) | 2018年8月 | 4.9kg/h | 否 |
硫化氫 | 0.014 | 委托監(jiān)測(cè) | 2018年8月 | 0.33kg/h | 否 | ||
臭氣濃度 | 174 | 委托監(jiān)測(cè) | 2018年8月 | 2000(無(wú)量綱) | 否 | ||
鍋爐排氣筒 | 采用選擇性催化還原(SCR)脫硝+電袋除塵+石灰石-石膏脫硫工藝進(jìn)行處理后由150m高排氣筒排放 | SO2 | 均值8.84 | 在線自動(dòng) 監(jiān)測(cè) | 2018年9月 | 35 | 否 |
NOX | 均值29.3 | 在線自動(dòng) 監(jiān)測(cè) | 2018年9月 | 50 | 否 | ||
顆粒物 | 均值1.09 | 在線自動(dòng) 監(jiān)測(cè) | 2018年9月 | 5 | 否 | ||
煙氣黑度 | <1 | 委托監(jiān)測(cè) | 2018年8月 | 1 | 否 | ||
汞及其化合物 | 未檢出 | 委托監(jiān)測(cè) | 2018年8月 | 0.03 | 否 |
備注:企業(yè)廢氣執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)主要為《石油化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB31571-2015)表4和表6標(biāo)準(zhǔn);鍋爐廢氣執(zhí)行《山東省火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB37/664-2013)超低排放第2號(hào)修改單排放標(biāo)準(zhǔn)。
3、噪聲排放信息(2018年第三季度)
噪聲排放信息(2018年) | |||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)中3類(lèi)區(qū)標(biāo)準(zhǔn) | 規(guī)定排放限值 | 晝間時(shí)段≤65dB(A)、夜間時(shí)段≤55dB(A) |
監(jiān)測(cè)方式 | 委托監(jiān)測(cè) | 實(shí)際監(jiān)測(cè)數(shù)值 | 晝間57.9~62.8dB、夜間51.5~54.7dB |
監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 2018年8月 | 排放方式 | 無(wú)組織排放 |
四、環(huán)境監(jiān)測(cè)信息
監(jiān)測(cè)單位名稱 | 山東恒利檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 監(jiān)測(cè)頻次 | 季度監(jiān)測(cè) |
監(jiān)測(cè)報(bào)告編號(hào) | DYHL檢字(2018)HJ1470 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果 | 達(dá)標(biāo) |
五、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及竣工驗(yàn)收批復(fù)許可情況
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 批文名稱 | 審批文號(hào) | 審批時(shí)間 | 備 注 |
1 | 35萬(wàn)噸/年苯酚丙酮項(xiàng)目 | 環(huán)評(píng)批復(fù) | 東環(huán)字【2011】93號(hào) | 2011.5.5 | |
驗(yàn)收批復(fù) | 東環(huán)審【2013】96號(hào) | 2013.7.25 | |||
2 | 12萬(wàn)噸/年雙酚A項(xiàng)目 | 環(huán)評(píng)批復(fù) | 東環(huán)字【2011】93號(hào) | 2011.5.5 | |
驗(yàn)收批復(fù) | 東環(huán)審【2016】83號(hào) | 2016.4.8 | |||
3 | 10萬(wàn)噸/年聚碳酸酯聯(lián)合項(xiàng)目 | 環(huán)評(píng)批復(fù) | 東環(huán)審【2018】29號(hào) | 2018.9.30 | |
驗(yàn)收批復(fù) | 目前裝置正在調(diào)試過(guò)程中,待驗(yàn)收 | ||||
4 | 340t/h蒸汽工程項(xiàng)目 | 環(huán)評(píng)批復(fù) | 東環(huán)審【2014】216號(hào) | 2014.10.28 | |
驗(yàn)收批復(fù) | 利環(huán)審【2017】1號(hào) | 2017.3.2 | |||
5 | 供熱系統(tǒng)改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 環(huán)評(píng)批復(fù) | 利環(huán)審【2018】1號(hào) | 2018.2.14 | |
驗(yàn)收批復(fù) | 驗(yàn)收組意見(jiàn) | 2018.3.10 | |||
利環(huán)驗(yàn)【2018】001號(hào) | 2018.4.25 |
六、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案
利華益維遠(yuǎn)化學(xué)股份有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | |||
備案部門(mén) | 利津縣環(huán)保局 | 備案時(shí)間 | 2018年2月27日 |
風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別 | 重大環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)單位 | 備案編號(hào) | 370522-2018-013-H |
七、揮發(fā)性有機(jī)物(VOCS)檢測(cè)信息公示
公司委托山東經(jīng)邦環(huán)保科技有限公司和青島歐賽思環(huán)境與安全技術(shù)有限責(zé)任公司積極開(kāi)展揮發(fā)性有機(jī)物泄漏檢測(cè)與修復(fù)(LDAR)工作,并出具了2018-003B2、2018-003C2、2018-009D2、2018-003A2、2018-009E2等檢測(cè)報(bào)告,根據(jù)報(bào)告內(nèi)容顯示,通過(guò)實(shí)施LDAR技術(shù),公司實(shí)現(xiàn)了揮發(fā)性有機(jī)物的大幅度削減。